Property Type | Estimation price |
flat |
Estimate : 1700000 | Margin : 100000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 3444 |
Bedrooms : 1 | Bathrooms : 1 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
detached_house |
Estimate : 1650000 | Margin : 100000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 3444 |
Bedrooms : 1 | Bathrooms : 1 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 1500000 | Margin : 90000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 3000 |
Bedrooms : 1 | Bathrooms : 1 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
detached_house |
Estimate : 1350000 | Margin : 80000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 3000 |
Bedrooms : 1 | Bathrooms : 1 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 3300000 | Margin : 200000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 5000 |
Bedrooms : 0 | Bathrooms : 0 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 1950000 | Margin : 115000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 4000 |
Bedrooms : 1 | Bathrooms : 1 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
detached_house |
Estimate : 2375000 | Margin : 145000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 4000 |
Bedrooms : 1 | Bathrooms : 1 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 3575775000 | Margin : 214545000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 5475868 |
Bedrooms : 0 | Bathrooms : 0 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 298100000 | Margin : 17885000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 456457 |
Bedrooms : 0 | Bathrooms : 0 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 206350000 | Margin : 12380000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 456757 |
Bedrooms : 2 | Bathrooms : 2 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
detached_house |
Estimate : 207350000 | Margin : 12440000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 456757 |
Bedrooms : 2 | Bathrooms : 2 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
terraced_house |
Estimate : 292475000 | Margin : 17550000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 456757 |
Bedrooms : 2 | Bathrooms : 2 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
semi-detached_house |
Estimate : 234500000 | Margin : 14070000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 456757 |
Bedrooms : 2 | Bathrooms : 2 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 369475000 | Margin : 22170000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 565758 |
Bedrooms : 0 | Bathrooms : 0 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 3300000 | Margin : 200000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 5000 |
Bedrooms : 0 | Bathrooms : 0 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 2650000 | Margin : 160000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 4000 |
Bedrooms : 0 | Bathrooms : 0 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |
flat |
Estimate : 3300000 | Margin : 200000 |
Construction Date : 2000 onwards | Internal Area : 5000 |
Bedrooms : 0 | Bathrooms : 0 |
Finish Quality : High | Outdoor Space : Garden |
Off Street Parking : 0 spaces | Outdoor Space : Garden |